Ishallen
Ishallen ligger i anslutning till Idrottsparken och rymmer cirka 700 sittande alternativt 1 500 stående åskådare.

Allmänhetens åkning utgår följande datum:
24 december
29 december
1 januari
5 januari
Tider för allmänhetens åkning under jul och nyår 2023/2024
Torsdag 21/12 | 10.00-12.30 | Utan klubba |
---|---|---|
12.45-15.00 | Med klubba | |
Fredag 22/12 | 12.00-13.45 | Med klubba |
14.00-16.00 | Utan klubba | |
Lördag 23/12 | 17.15-18.30 | Utan klubba |
Söndag 24/12 | Stängt | |
Måndag 25/12 | 11.00-12.30 | Utan klubba |
12.45-14.00 | Med klubba | |
Tisdag 26/12 | 11.00-12.30 | Med klubba |
12.45-14.00 | Utan klubba | |
Onsdag 27/12 | 12.00-14.00 | Utan klubba |
14.15-16.00 | Med klubba | |
Torsdag 28/12 | 12.00-13.45 | Med klubba |
14.00-16.00 | Utan klubba | |
Fredag 29/12 | Ingen allmänhetens åkning | |
Lördag 30/12 | 17.15-18.30 | Utan klubba |
Söndag 31/12 | 11.00-12.30 | Med klubba |
12.45-14.00 | Utan klubba | |
Måndag 1/1 | Stängt | |
Tisdag 2/1 | 10.00-12.30 | Utan klubba |
12.45-15.00 | Med klubba | |
Onsdag 3/1 | 13.00-14.15 | Med klubba |
14.30-16.00 | Utan klubba | |
Torsdag 4/1 | 10.00-12.00 | Utan klubba |
12.15-15.00 | Med klubba | |
Fredag 5/1 | 12.00-13.30 | Med klubba |
13.45-15.00 | Utan klubba |
Tider för allmänhetens åkning säsongen 2023/2024
Måndag | 14.20-16.10 | Utan klubba |
---|---|---|
Tisdag | 14.20-15.15 | Utan klubba |
15.15-16.10 | Med klubba | |
Onsdag | 14.20-16.10 | Utan klubba |
Torsdag | 14.20-15.15 | Utan klubba |
15.15-16.10 | Med klubba | |
Fredag | 13.30-15.00 | Utan klubba |
15.00-16.10 | Med klubba | |
Lördag | 17.15-18.30 | Utan klubba |
Söndag | 09.00-10.00 | Med klubba |
|

Med eller utan klubba och puck?
För att alla ska ha möjlighet att åka skridskor utifrån sina förutsättningar är vissa tider av allmänhetens åkning bokade för de som vill åka utan klubba och puck. För ovana åkare är det viktigt med ett lugnare tempo och en puck-fri is. Tänk på att respektera tiderna som är avsatta för åkning utan klubba och puck. Dessa tider får inga klubbor, puckar eller spel får förekomma. Tack för visad hänsyn.
I ishallen finns ett antal skridskoassistenter att låna för dig som önskar extra stöd. Dessa är fritt fram att låna under allmänhetens åkning.

Boka lokal
Via länken på denna sida kan du enkelt se vilka tider som finns lediga och skicka in din bokningsförfrågan till oss via e-post.
Din förfrågan besvaras senast kommande vardag (bokningar gällande helgen ska skickas in senast fredag kl. 13.00. Du kan även ringa kommunens servicecenter på telefon 019-58 80 00 för bokning.
Tillgänglighet i ishallen
- Du som är rullstolsburen kan ta dig fram överallt i anläggningen.
- Det finns handikapptoalett att tillgå.
- Det förekommer nivåskillnader i anläggningen vid läktaren, men det finns hiss till rullstolsanpassad läktarplats.
- Det finns automatiska dörröppnare.
- Det finns hiss att tillgå som rullstolsburna får plats i.
Besöksadress
ICA Maxi Arena
Kumla Frasses gata 1
692 33 Kumla
Säsong
Säsongen för ishallen sträcker sig från augusti till mars, det exakta datumet kan variera något från säsong till säsong.
2024 stänger ishallen söndagen 31 mars.
Sista ansökningsdatum för säsongstider i ishallen är 30 juni.
