Skolor och förskolor, turlista våren 2021
Bokbussens turer är för närvarande inställda
Här kan du se när biblioteksbussen kommer till en plats nära dig.
Skolor och förskolor
Plats och tid | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni |
---|---|---|---|---|---|---|
Norrgårdens fsk | ||||||
Smedens fsk Tis. 9.45–10.45 | ||||||
Kumlaby 4–6 D Tis. kl. 10.45–11.45 | ||||||
Skogstorpsskolan B Tor. kl. 8.30–14.00 | ||||||
Myggans fsk Mån. kl. 8.30–9.00 | ||||||
Solgläntan Mån. kl. 9.15–9.45 | ||||||
Sörby Mån. kl. 10.00–11.00 | ||||||
Borgens fsk & Blå huset Mån. kl. 8.30–10.00 | ||||||
Borgens skola Mån. 10.00–11.30 | ||||||
Malmens skola Fre. kl. 8.30–11.30 | ||||||
Tallängens skola Mån. kl. 8.30–12.00 | ||||||
Flygeln Tis. kl. 8.30–9.15 | ||||||
Hällabrottets fsk Tis. kl. 9.45–11.00 | ||||||
Skofabriken Tis. kl. 11.15–11.45 | ||||||
Ekeby fsk & skola | ||||||
Kumlaby skola Tor. kl. 8.30–14.00 | ||||||
Lillhedens fsk & skola Fre. kl. 8.30–11.00 | ||||||
Åbytorps fsk & Stene skola Mån. kl. 8.30–13.00 | ||||||
Hardemo fsk & skola Fre. kl. 8.30–11.30 | ||||||
Skogstorpsskolan A Tor. kl. 8.30–14.00 | ||||||
Matildelund fsk | ||||||
Skogstorps fsk |