Sammanträdestider
Här ser du fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider för 2024.
Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De äger rum i Kumla Folkets Hus, Teatern. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 13.15.
5 februari | 11 mars | 22 april | 13 maj | 10 juni |
26 augusti | 23 september | 21 oktober | 25 november | 16 december |
24 januari | 28 februari | 13 mars | 10 april | 24 april |
29 maj | 14 auguati | 11 september | 9 oktober | 13 november |
27 november |
8 februari | 21 mars | 25 april | 13 juni |
29 augusti | 10 oktober | 12 december |
7 februari | 21 mars | 25 april | 13 juni |
29 augusti | 26 septeber | 24 oktober | 12 december |
24 januari | 13 mars | 25 april | 11 juni |
28 augusti | 2 oktober | 13 november | 17 december |
6 februari | 19 mars | 23 april | 11 juni |
27 augusti | 1 oktober | 5 november | 17 december |
25 januari | 29 februari | 20 mars | 24 april |
23 maj | 17 juni | 28 augusti | 25 september |
24 oktober | 28 november | 18 december |
14 februari, 15 maj, 11 september, 11 december |
14 februari | 17 april | 5 juni | 21 augusti | 16 oktober |
---|---|---|---|---|
4 december |