Annonsredovisning
Redovisning av statlig annonsering enligt artikel 25 Mediefrihetsförordningen (EMFA). Avser perioden augusti till och med 18 december 2025.
Juridiskt namn på leverantör av medietjänst och onlineplattform, och eventuella företagsgrupper | Belopp per leverantör kr |
|---|---|
7H Media AB | 5 920 |
Annonsdax i Stockholm AB | 12 501,60 |
Billie GmbH | 19 544,88 |
Bolagsverket | 770 |
Bonnier News AB | 3 000 |
Bonnier News Local AB | 32 189,20 |
Claubes Production AB | 5 000 |
Fonus Ekonomisk förening | 4 472 |
Gata upp & Gata ner - Kumlaminnen | 8 900 |
Google Ads | 2 275,53 |
Götmarsgruppen AB | 4 097,60 |
Jobtip AB | 50 884 |
Kanal Regional AB | 15 470 |
Kumla Hallsberg Närradio | 30 000 |
Lidh Reklam AB | 5 796 |
Meta for business | 40 448,71 |
Objektvision AB | 850,40 |
Scan magazine Ltd | 11 882,28 |
Senior Life AB | 7 800 |
Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening | 600 |
262 342,20 |
