Skolor
Det arkivmaterial som är bevarat från skolorna är i huvudsak examenskataloger. Här hittar du uppgifter om eleverna. Vanliga uppgifter är namn, födelseår, föräldrar och betyg i olika ämnen.
Reglemente för Kumla Skoldistrikt
I reglementet framgår vilka byar som hör till respektive skola/skoldistrikt. Här kan man även se vilka ämnen som lästes, vilken uppgift lärarna hade och mycket annat.
Handling | År |
---|---|
1897 |
I examenskatalogerna finns två typer av betygsangivelser dels med bokstäver och dels med siffror.
En förklaring till de förra finns bland annat i Hörsta folkskola 1866-1885 sidan 2. I Reglermente för Kumla skoldistrikt finns en förklaring till sifferbetygen.
Handling | År | Volym |
---|---|---|
Brånsta folkskola och småskola (se även Säbylund - Brånsta folkskola) | ||
1882-1899 | A1A:1 | |
1880-1914 | A1A:1 | |
1900-1917 | A1A:1 | |
1914-1917 | A1A:2 | |
1915-1917 | A1A:3 | |
1916-1917 | A1A:4 | |
Brändåsens folkskola och småskola | ||
1879-1917 | A1:1 | |
1872-1917 | A1:1 | |
Byrsta folkskola och småskola | ||
1885-1906 | A1:1 | |
1879-1912 | A1:1 | |
1906-1917 | A1:2 | |
1917-1922 | A1:3 | |
Ekeby kyrkskola | ||
Gränby småskola | ||
1906-1917 | A:1 | |
Hardemo kyrkskola | ||
1864-1882 | ||
1879-1917 | ||
Hörsta folkskola | ||
1866-1885 | ||
För åren 1866-1868 finns här även ambulerande folkskolan i Säbylund. Skolans upptagningsområde omfattade Sörby, Sickelsta, Baggetorp, Vallersta, Hörsta, Hagaby, Ekeby och Norra Mos. | ||
1885-1913 | ||
Kumla kyrkskola | ||
1866-1877 | A1A:1 | |
1877-1903 | A1A:1 | |
1887-1917 | A1A:2 | |
1904-1917 | A1A:3 | |
1912-1917 | A1A:3 | |
Skolans upptagningsområde omfattade Prästgården, Kumla station med omnejd, Fylsta, Norra och södra Via, Rösavi, Stene by, Blacksta, Norra och södra Sanna med Sannahed, Gränby och Rala. | ||
Mossby folkskola och småskola | ||
1885-1917 | A1A:1 | |
1896-1917 | A1A:1 | |
Stene/Åbytorp skola | ||
1900-1919 | A1A:1 | |
1909-1916 | A1A:2 | |
1916-1922 | A1A:3 | |
1916-1922 | A1A:3 | |
Säbylund-Brånsta folkskola | ||
1868-1882 | ||
Skolan hette Säbylunds rotefolkskola åren 1868-1874 och därefter Brånsta skola. Examenskatalog från ambulerande skolan i Säbylund 1866-1868 finns i Hörsta folkskola 1866-1885. Skolans upptagningsområde omfattade Säbylund, Sätra, Folketorp, Dynningsberg, Örsta ägor, Sånnersta, Brånsta och Södra Mos. | ||
Vesta folkskola | ||
1868-1877 | ||
Innehåller även Mossby skola 1866-1868. | ||
1877-1904 |