Vattenläckor - storlek och mängd
En droppande kran eller rinnande toalett förbrukar stora mängde vatten på kort tid. Hur mycket det handlar om kan du se i tabellen nedan. Först i liter per minut och sedan i kubikmeter per år.
Storlek på hålet | Flöde liter per minut | Flöde kubikmeter per år | Kostnad kronor per år (19,22 kr per kubikmeter vatten) |
---|---|---|---|
Enkrona | 650 | 340 000 | 6 534 800 |
Penna | 60 | 30 000 | 576 600 |
Tändsticka | 6 | 3 000 | 57 660 |
Nål | 0,6 | 300 | 5 766 |
Sytråd | 0,06 | 30 | 577 |
Läckande WC-stol | 0,08 | 40 | 769 |
Droppande kran | 0,008 till 0,02 | 4 till 8 | 80 till 160 |
Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn i ett hushåll är cirka 180 liter, som fördelas så här:
- 10 liter för dryck och mat
- 35 liter för WC-spolning
- 35 liter för disk
- 25 liter för tvätt
- 65 liter för personlig hygien
- 10 liter för övrig användning