Kontaktpolitikerna deltar, efter inbjudan från rektor/verksamhetschef, vid jubileum eller andra festligare evenemang.
Det är rektor som ansvarar för att bjuda in kontaktpolitkerna till sina verksamheter.
Vilka är era starka sidor?
Vilka är era förbättringsområden?
Vilka olika kunskapsuppföljningar gör ni regelbundet på enheten?
Hur samlas resultaten in?
Vilka tar del av resultaten?
Hur, när och av vem får medarbetare i hela organisationen en samlad bild över enhetens samlade resultat?
Hur, när och av vem får grupper av medarbetare i hela organisationen en samlad bild över enhetens samlade resultat?
Hur, när och av vem får den enskilde medarbetaren, individen, återkoppling och feedback på egna resultat, egna analyser, egna framgångar och egna förbättringsområden?
På vilket sätt har ni förändrat i er organisation mot bakgrund av de (goda/försämrade) resultat ni har gjort? Schema — undervisande lärare — lokaler — resurser — samverkan med andra enheter.
Hur har ni arbetat med vårens/höstens/årets resultat?
Är det något faktaunderlag som ni saknar?
| Förskola/ skola | Namn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekeby | Rosita Strömberg (S) | |||||
| Ekeby | Yvonne Kámel (KD) | |||||
| Fylsta & Kulturskolan | Marie Eriksson (S) | |||||
| Fylsta & Kulturskolan | Ulf Swidén (MP) | |||||
| Haga | Andreas Brorson (S) | |||||
| Haga | Joel Falk (C) | |||||
| Kumlaby+särskolan | Vakant | |||||
| Kumlaby+särskolan | Dennis Palm (M) | |||||
| Kumlaby+särskolan | Mikael Riberg (MP) | |||||
| Lillheden/ Norrgården | Erik Jönsson (S) | |||||
| Lillheden/ Norrgården | Elisabeth Berglund (V) | |||||
| Malmen | Eva Palmqvist (S) | |||||
| Malmen | Elisabet Jaeger (FP) | |||||
| Skogstorp | Tuija Jansson (S) | |||||
| Skogstorp | Per Holm (KD) | |||||
| Stene/ Hardemo | Morgan Gustafsson (S) | |||||
| Stene/ Hardemo | Marina Andersson (M) | |||||
| Stödteam & Naturskolan | Stefan Svensson (S) | |||||
| Stödteam & Naturskolan | Per Holm (KD) | |||||
| Tallängen/ Romarebäcken | Shorish Saber (S) | |||||
| Tallängen/ Romarebäcken | Christina Örnebjär (FP) | |||||
| Vialundskolan | Mohammed Hassan (S) | |||||
| Vialundskolan | Per-Arne Mårstad (C) | |||||
